四(sì)川WFB自控自吸(xī)泵



- 服務名稱(chēng): 四川WFB自控自(zì)吸泵
- 公(gong)司名稱:
- 點(diǎn)擊次數:

WFB自吸泵(bèng),該産品具有(yǒu)耐溫耐壓、“一(yi)次引流”、“終生(shēng)自吸”等多種(zhǒng)功能。目前生(sheng)産321、304、 316、316L、A3、PP(增強聚丙(bǐng)烯)等多種材(cai)質的系列🌂整(zhěng)機,五種不同(tóng)造型共一千(qian)餘種規格。在(zài)電子、電力、化(huà)工、冶金🌈、醫藥(yao)、食品、電鍍、環(huan)保、消防、市政(zhèng)、淨水、國防軍(jun1)工、紡織印染(ran)、采掘選礦、民(min)用建築等行(hang)業中🌏廣泛适(shi)用,深受用戶(hù)的好評。
二、優(you)點
1、采用“泵用(yòng)連環式多面(mian)離心密封裝(zhuang)置”,革除了傳(chuan)統水泵的填(tian)料密封、盤根(gēn)密封、機械密(mì)封、徹底制服(fu)了“跑、冒、滴、漏(lou)”,是替☂️代各種(zhong)長軸液下泵(bèng)、潛水泵等理(lǐ)想的設備。
2、運(yùn)行過程中密(mì)封裝置不摩(mó)擦,無麿損,使(shǐ)用壽命較同(tong)類産品⛱️長🍓10倍(bei)以上。
3、移植真(zhēn)空泵原理,自(zì)吸性能穩定(ding)可靠,特别是(shi)采用“電動空(kong)氣控制閥”,實(shi)現了“一次引(yin)流,終生自吸(xi)”。
4、振動小,噪音(yīn)低,移動靈活(huó),拆卸簡便、易(yì)于安裝,不需(xu)地腳固定。
50WFB-AD1
50——泵進口(kou)口徑(mm)
WFB——無密封(fēng)自控自吸泵(bèng)
AD1——性能分類
水(shui)泵的法蘭采(cǎi)用中華人民(mín)共和國國家(jia)标準制造。标(biao)準代号GB9115.2-88;GB9115.3-88。非金(jin)屬材質水泵(bèng)的法蘭壓力(lì)0.6MPa;金屬材質水(shuǐ)泵的法蘭壓(ya)力1.0MPa。本公司水(shui)泵出廠時,進(jìn)出液口配一(yi)隻反☀️法蘭。
![]()
四(si)、WFB無密封自控(kong)自吸泵性能(néng)參數表
轉速 | 流量(liàng) Q | 配套功(gong)率 | 允許吸深(shen) | 吸液口徑 | 出(chu)液口徑 |
| |||
r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | kg | ||
T.G.PP.BXG | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 16 | 10 | 75 | ||
1.1 | 6.5 | ||||||||
1.5 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 32 | 25 | 99 | |
6.5 | |||||||||
9 | 8 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | ||
8.5 | 23 | ||||||||
10 | |||||||||
40WFB-A1 | 2900 | 18 | 4 | 32 | 140 | ||||
5 | 15 | ||||||||
8 | 13 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 32 | 125 | ||
8 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 50 | 40 | 205 | |
12.5 | 26 | ||||||||
15 | |||||||||
10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 | |||
T.G.PP.BXG | 50WFB-AD | 5 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | ||
6.3 | |||||||||
9 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-AD1 | 1450 | 6 | 1.5 | 4 | 40 | 149 | ||
T.G.BXG | 50WFB-B | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 215 | ||
11 | 38 | ||||||||
15 | 35 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 205 | ||
12 | 31 | ||||||||
15 | 29 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 40 | 185 | |
T.G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 50 | 40 | ||
6.4 | |||||||||
7.5 | 12.5 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 58 | 15 | 5 | 40 | ||||
12 | 56 | ||||||||
15 | 54 | ||||||||
50WFB-C1 | 2900 | 46 | 5 | 215 | |||||
10 | 40 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
18 | |||||||||
8 | |||||||||
T.G.BXG | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 40 | ||||
12 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 68 | 5 | 50 | 40 | ||||
11 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
2900 | 15 | 4 | 65 | 50 | 260 | ||||
20 | 26 | ||||||||
24 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 65 | 50 | 200 | ||
12 | 11 | ||||||||
15 | 9 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 50 | 270 | ||
25 | 38 | ||||||||
30 | 36 | ||||||||
65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 5 | 65 | 50 | 250 | ||
T.G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 10 | 4 | 65 | 50 | |||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-C | 58 | 280 | ||||||
25 | 56 | ||||||||
30 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 22 | 15 | 65 | 50 | 265 | |||
T.G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 4 | 65 | 240 | |||
18 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 50 | |||
80 | |||||||||
78 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 21 | 64 | 5 | 50 | 340 | |||
20 | |||||||||
65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | |||
12.5 | 26 | ||||||||
15 | |||||||||
2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | ||
30 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F1 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | ||
21.5 | |||||||||
23.5 | 85 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 | ||
12.5 | 37 | ||||||||
15 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 10 | 34 | 5.5 | 5 | 50 | |||
9 | 30 | ||||||||
8 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 6 | 80 | 65 | ||
50 | |||||||||
24 | |||||||||
70 | 20 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 11.5 | 4 | 4 | 80 | 65 | |||
25 | 11 | ||||||||
30 | |||||||||
38 | 9 |
材(cái)質代号 | 轉速 | 流量 Q | 揚(yang)程 | 配套功率(lǜ) | 允許吸深 | 吸(xī)液口徑 |
| 整機重(zhong)量 | |
r/min | M | ≤M | MM | MM | kg | ||||
|
|
|
|
| |||||
T.G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | ||||
200 | 80 | ||||||||
72 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-B1 | 150 | 65 | 75 | 125 | 100 | 1005 | ||
170 | 60 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 |
100 | 25 | ||||||||
120 | |||||||||
125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | ||
90 | 20 | ||||||||
125WFB-C | 2900 | 132 | 160 | 5 | 1580 | ||||
180 | 125 | ||||||||
200 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C1 | 180 | 108 | 125 | 100 | 1270 | |||
190 | 93 | ||||||||
208 | |||||||||
125WFB-C2 | 2900 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 | ||
100 | 38 | ||||||||
120 | 36.5 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 5 | 125 | 100 | 750 | |
85 | 26 | ||||||||
80 | 29 | ||||||||
T.G.BXG | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 | |||
90 | 50 | ||||||||
48 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 5 | 125 | 100 | 790 | |
95 | 40 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 36 | 22 | 100 | 770 | |||
T.G.BXG | 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 5 | 150 | 990 | ||
26 | |||||||||
200 | 23.5 | ||||||||
240 | 22.5 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-AD | 1450 | 20 | 22 | 5 | 125 | |||
T.G.BXG | 150WFB-B | 156 | 5 | 150 | 125 | 1060 | |||
180 | 36 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-BD | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 | |
260 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-B1 | 160 | 37 | 5 | 125 | ||||
180 | 29 | ||||||||
195 | 26 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-BD1 | 120 | 75 | 125 | 1205 | ||||
200 | 50 | ||||||||
240 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 180 | 5 | 150 | 125 | 1100 | |||
190 | 38 | ||||||||
2900 | 165 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 | |||
T.G.BXG | 250 | 55 | 200 | 150 | 145 | ||||
25 | |||||||||
450 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 360 | 22 | 5 | 200 | 150 | 1375 | |
T.G.BXG | 1450 | 330 | 37 | 5 | 200 | 1335 | |||
T.G.BXG | 1450 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 | |||
350 | 37 | ||||||||
33.5 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 55 | 5 | 200 | 1415 | ||||
T.G.BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 | |
380 | 18 | ||||||||
450 | |||||||||
520 | 10 | ||||||||
200WFB-CD | 1450 | 280 | 5 | 200 | 150 | 1790 | |||
380 | 50 | ||||||||
45 | |||||||||
200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 5 | 200 | 150 | 1660 | |||
T.G.BXG | 200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 150 | 1520 | ||
350 | 36 | ||||||||
300 | 26.5 | 5 | 1556 | ||||||
25 | |||||||||
23.5 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD1 | 600 | 13 | 5 | 200 | 1450 | |||
880 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 5 | 250 | 200 | 1660 | |
450 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 250 | 1660 | |||
600 | 22.5 | ||||||||
18 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 250 | 200 | 1800 | ||
380 | 40 | ||||||||
450 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 300 | 5 | 250 | 200 | ||||
350 | 47 | ||||||||
380 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
260 | |||||||||
290 | 52.5 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 30 | 250 | 1800 | |||||
24.5 | |||||||||
800 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1880 |
550 | 25 | ||||||||
23.5 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD1 | 1450 | 400 | 42 | 5 | 250 | 1988 | ||
35 | |||||||||
500 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD2 | 1450 | 750 | 30 | 5 | 300 | 250 | ||
960 | 25 | ||||||||
1255 | 18 |
材質代号(hào) | 型号 | 流(liu)量 | 揚程 | 配套(tao)功率 | 允許吸(xi)深 | 吸液口徑(jing) | 出液口徑 diameter of outler | 整(zheng)機重量 | |
r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | kg | |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
300WFB-AD3 | 1450 | 350 | 110 | 5 | 300 | 2280 | |||
400 | |||||||||
450 | 45 | ||||||||
1450 | 57.5 | 110 | 5 | ||||||
320 | |||||||||
345 | |||||||||
300WFB-BD1 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 | ||
780 | 47.5 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD2 | 1450 | 900 | 30 | 160 | 300 | 250 | ||
40 | |||||||||
590 | 50 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 600 | 300 | ||||||
750 | 45 | ||||||||
850 | 40 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 42.5 | 200 | 300 | 250 | ||||
300WFB-CD1 | 1450 | 700 | 57.5 | 5 | 300 | 250 | 2508 | ||
780 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 56.5 | 90 | 5 | 350 | 300 | ||
T.G.BXG | 350WFB-AD1 | 1450 | 35 | 145 | 5 | 300 | 2780 | ||
690 | 33 | ||||||||
31 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 110 | 5 | 350 | 2630 | |
500 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD3 | 50 | 145 | 5 | |||||
535 | 47.5 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD | 1450 | 306 | 57.5 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
356 | 55 | ||||||||
400 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD1 | 1450 | 250 | 5 | |||||
48 | |||||||||
40 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD2 | 886 | 57.5 | 280 | 350 | 300 | 3088 | ||
980 | |||||||||
1186 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD3 | 1450 | 860 | 5 | 350 | 300 | 2508 | ||
35 | |||||||||
32 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 300 | |||
32 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 250 | 5 | 2886 | ||
35 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 5 | 350 | 300 | 3080 | ||
1050 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 300 | 3285 |
1200 | 50 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-ED | 900 | 30 | 160 | 300 | 2380 | |||
25 | |||||||||
1450 | 1140 | 30 | 200 | ||||||
1370 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD | 1850 | 15 | 160 | 400 | 350 | |||
1520 | 18 | ||||||||
1450 | |||||||||
T.G.BXG | 1680 | 10 | 90 | 5 | |||||
400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 1800 | ||
T.G.BXG | 400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 5 | 55 | 5 | 400 | 350 | |
T.G.BXG | 1450 | 20 | 185 | 5 | 400 | 350 | |||
2085 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 1600 | 22.5 | 5 | 400 | 350 | |||
2000 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD2 | 1450 | 2226 | 20 | 250 | 5 | 350 | ||
1880 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 400 | 350 | 2980 | |
2506 | |||||||||
T.G.BXG | 2308 | 8 | 110 | 5 | 350 | 2650 | |||
T.G.BXG | 400WFB-CD1 | 1450 | 12 | 132 | 5 | 400 | 2750 | ||
T.G.BXG | 400WFB-CD2 | 1450 | 2280 | 12 | 160 | 350 | |||
T.G.BXG | 1450 | 1905 | 18 | 200 | 2850 | ||||
450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 5 | 450 | 400 | ||
20 | |||||||||
T.G.BXG | 450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 5 | 400 | |||
T.G.BXG | 450WFB-BD | 1450 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 | 2880 | |
1450 | 12 | 200 | 5 | 450 | 2968 | ||||
T.G.BXG | 600WFB-AD | 1450 | 3400 | 8 | 160 | 5 | 600 | 450 | 3080 |
T.G.BXG | 600WFB-BD | 1450 | 8 | 200 | 3080 | ||||
5 | 110 | 600 | 450 | 2850 | |||||
T.G.BXG | 800WFB-AD | 1450 | 4520 | 5 | 5 | 600 | |||
5480 | 5 | ||||||||
T.G.BXG | 800WFB-CD | 1450 | 6850 | 5 | 200 | 5 | 800 | 600 | 3380 |



